多数の皆様のご協力を頂き、誠に有難うございました。収支に関し、下記の通りご報告申し上げます。
記
| <収入> | |
|---|---|
| 1.寄付金 | 225,800 |
| 2.雑収入(12/14現役生忘年会残金) | 9,000 |
| 収入合計 | 234,800 |
| <支出> | |
|---|---|
| 1.装備購入費用 | 206,333 |
| 2.山の子会計への繰り入れ(磯部幹事長へ手渡し) | 28,467 |
| 支出合計 | 234,800 |
| 収支差額 | 0 |
| 品目 | 単価 | 個数 | 割引額 | 計 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ダンロップテント(V-6) | 74,130 | 1 | 3,706 | 70,424 | さかいやスポーツで購入 |
| EPIガスストーブ | 8,662 | 1 | 433 | 8,229 | 同上 |
| エスパーステント(ジャンボ) | 63,000 | 1 | 3,150 | 59,850 | カモシカスポーツで購入 |
| エスパーステント | 35,700 | 2 | 3,570 | 67,830 | 同上 |
| 計 | 206,333 | ||||
2/26 磯部幹事長よりテントの名前決定の連絡がありました。